Bogotá avanza hacia la movilidad sostenible con una creciente red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Esta guía ofrece información detallada sobre ubicaciones, tipos de conectores, tiempos de carga y costos en la capital, facilitando la transición a la electromovilidad. Conozca aquí dónde cargar su auto eléctrico, cómo planificar sus recorridos y qué aplicaciones utilizar para optimizar su experiencia de carga en la ciudad.
Tabla de estaciones de carga en Bogotá
No | Nombre del Punto de Carga | Dirección | Horario de Atención |
---|---|---|---|
1 | Unicentro (Cargador Ultrarrápido) | Carrera 15 #124-30 | Lun a Dom: 8:00 – 22:00 |
2 | Centro Comercial Andino | Calle 81 #10-60 | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
3 | El Retiro | Calle 81-82 #11-94 | Lun a Dom: 7:00 – 20:00 |
4 | Nicolás Federmán | Calle 58A Bis #37-28 | 24-jul |
5 | Terminal de Transporte | Diagonal 23 #69A-2 | 24-jul |
6 | Modelia | Carrera 75 #23F-27 | Lun a Viernes: 7:00 – 19:00 |
7 | Parque Tercer Milenio | Calle 6 #11-14 | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
8 | Santa Ana | Autopista Norte #224-53 | Lun a Dom: 8:00 – 20:00 |
9 | Titán Plaza | Av. Boyacá #80-94 | Lun a Dom: 10:00 – 22:00 |
10 | Plaza de las Américas | Carrera 71D #6-94 Sur | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
11 | Cafam Floresta | AK 68 #90-88 | Lun a Dom: 8:00 – 20:00 |
12 | Hayuelos | Av. Boyacá #16-99 | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
13 | Autogermana | Calle 127B #7-15 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
14 | Plaza Imperial | AK 104 #148-07 | Lun a Dom: 10:00 – 22:00 |
15 | Éxito Norte | Carrera 43 #173-09 | Lun a Dom: 8:00 – 21:00 |
16 | Terpel Voltex-Chusacá | Vía Bogotá-Girardot | 24-jul |
17 | Gran Plaza El Ensueño | Calle 59C Sur #51-21 | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
18 | Aeropuerto El Dorado | Terminal Principal | 24-jul |
19 | Centro Comercial Gran Estación | Av. Calle 26 #62-47 | Lun a Dom: 8:00 – 22:00 |
20 | Concesionario Volvo Los Coches | KR 70 #100-30 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
21 | Concesionario Jaguar Land Rover | Carrera 70 #99A-00 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
22 | Gimnasio Stark | Calle 127A #7-12 | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
23 | Estacionamiento Lugano Galerías | Calle 53 #25-30 | Lun a Dom: 7:00 – 21:00 |
24 | Peláez Hermanos | Calle 126 #7-25 | Lun a Viernes: 8:00 – 17:00 |
25 | Concesionario Dinissan | Carrera 70 #101-22 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
26 | Club Los Lagartos | Calle 116 #72A-80 | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
27 | Club El Rancho | Calle 194 #45-20 | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
28 | CC Av. Chile | Calle 72 #10-84 | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
29 | Hotel Tequendama | Carrera 13 #26-30 | 24-jul |
30 | CC Cafam | AK 68 #90-88 | Lun a Dom: 8:00 – 20:00 |
31 | CUR Compesar | Carrera 69 #49A-73 | Lun a Viernes: 7:00 – 19:00 |
32 | Centro Comercial Ventura Terreros | Carrera 1B #38-169, Soacha | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
33 | Petrobras Patio Bonito | Carrera 89C #42A-38 Sur | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
34 | Terpel Voltex-La Báscula | Peaje de Siberia, Cundinamarca | 24-jul |
35 | Enel X Chevrolet Autoniza | Calle 170 #69-80 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
36 | Evsy Edificio Altos de Granada | Edificio Altos de Granada | Lun a Dom: 8:00 – 20:00 |
37 | Celsia Aeropuerto | Aeropuerto El Dorado | 24-jul |
38 | WorkMates Masterline | Código Postal 110931 | Lun a Viernes: 7:00 – 19:00 |
39 | Carulla 116 | Carrera 23 #118-2 | Lun a Dom: 7:00 – 22:00 |
40 | Chevrolet Continuatos | Carrera 7 #128-07 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
41 | Centro Comercial Sancancio | Carrera 27A #66-30 | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
42 | Centro Comercial La Herradura | Carrera 19 #28-76 | Lun a Dom: 9:00 – 21:00 |
43 | Balneario Patacore | Km 19 Cauca | Lun a Dom: 8:00 – 20:00 |
44 | Concesionario Volvo Calima | Calle 5 #66B-16 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
45 | Concesionario Volvo Mayorautos | Carrera 27 #40-40 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
46 | Concesionario Volvo Ceiba Motors | Carrera 31 #98A-15 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
47 | Concesionario Volvo Honda | Carrera 10 Sur #66-67 | Lun a Sáb: 8:00 – 18:00 |
48 | EDS Texaco Paipa | Estación de Servicio Texaco | 24-jul |
49 | Club Payande | Km 75 Vía Bogotá-Villeta | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
50 | Club Rincón de Cajicá | Calle 116 #72A-80, Cajicá | Lun a Dom: 6:00 – 22:00 |
51 | Restaurante Colosal | Calle 16A Sur #9F-13 | Lun a Dom: 8:00 – 22:00 |
52 | Hotel Plaza Mayor | Circular 1A #70-01 | 24-jul |
Tiempos promedio de carga
Vehículo | Carga Lenta (7 kW) | Carga Rápida (50 kW) | Ultra-Rápida (150 kW) |
---|---|---|---|
Sedán (40-50 kWh) | 6-7 horas | 45-60 minutos | 20-30 minutos |
SUV (70-100 kWh) | 10-14 horas | 1.5-2 horas | 40-60 minutos |
Taxis (50-60 kWh) | 7-9 horas | 50-70 minutos | 25-35 minutos |
Costos y métodos de pago
- Red Pública (La Rolita): $1.690 por kWh. Requiere app Evsy
- Enel X: 1.490(lenta)a1.490(lenta)a1.790 (ultra-rápida)
- Centros Comerciales: Algunos ofrecen carga gratuita con compras
Aplicaciones esenciales
- Evsy: Para red pública y reservas
- Electromaps: Mapa interactivo en tiempo real
- MiEnel X: Gestión de electrolineras Enel
Preguntas frecuentes
¿Se puede reservar un cargador?
Sí, en aplicaciones como Evsy con 30 minutos de anticipación.
¿Hay estaciones disponibles las 24 horas?
Sí, en Terminal de Transporte y Terpel Voltex (Soacha).
Recomendaciones
- Planifique rutas usando Electromaps para evitar congestión en cargadores
- Evite horas pico (12 PM – 2 PM) en estaciones rápidas
- Verifique conectores antes de viajar
Esta guía se actualiza periódicamente. Para sugerencias o correcciones, por favor contacte a las autoridades de movilidad de Bogotá.
Share this content:
Publicar comentario